Ceník
Aktuální ceník elektrorevizí pro rok 2025 | |
nejsem plátcem DPH tzn. ceny zde uvedené jsou konečné | |
Elektroinstalace bytu | |
byt 1 + kk | 2000,- |
byt 2 + kk | 2500,- |
byt 3 + kk | 3000,- |
byt 4 + kk | 5200,- |
bytové jádro | 1500,- |
Elektroinstalace rodinného domu cca | |
přízemní rodinný dům | 2900,- |
jednopatrový rodinný dům | 3500,- |
dvoupatrový rodinný dům | 4200,- |
třípatrový rodinný dům | 5600,- |
Elektroinstalace společných prostor cca | |
bytový dům do 5ti pater | 4200,- |
bytový dům do 7mi pater | 5500,- |
bytový dům do 10ti pater | 6200,- |
bytový dům do 15ti pater | 7900,- |
Elektroinstalace objektů podle jistících obvodů | |
do 10ti jističů | 1800,- |
do 20ti jističů | 2600,- |
do 30ti jističů | 4300,- |
do 40ti jističů | 6100,- |
do 50ti jističů | 7600,- |
nad 50 jističů je smluvní | |
Hromosvody | |
hromosvod bytový nebo rodinný dům | 1500,- |
cena za svod | 700,- |
Cena úprav odběrných míst a cena elektroinstalačních přípojek | |
cena úpravy 1F přípojky do 25A | 2500,-/kus |
cena úpravy 3F přípojky do 25A | 3500,-/kus |
cena úpravy 3F stavební přípojky | 4000,-/kus |
cena revizní zprávy pro ČEZ-Distribuce /změna sazby, změna hlavního jistič, nové odběrné místo, příprava Fve | 1500,-/kus |
ceny uvedeny, pokud jsou předloženy všechny dokumenty dle Dle ČSN 331500, ČSN 332000-6 ed.2, NV 190/2022Sb | |
cena dopravy | |
doprava zdarma do 10 km, delší trasy jsou účtované 10 Kč/km. Při časově náročnější práci po domluvě | |
Ceník elektroinstalačních prací | 500,-/hod |
Oprava závad mnou nalezených při revizích | 450,-/hod |